Min have Havebilleder Rosenhaven Rosengrupper Historiske roser Engelske roser Alle Austinroser alfabetisk David Austin Rosenlitteratur Bøger på engelsk
Bøger på tysk Bøger på fransk Rosenlinks Rosenrejser
| |
Engelske roser (Austinroser) en kronologisk liste 1961-2009 Dette er en kronologisk liste (med de ældste først) over de 205 af David Austins navnesorter, som jeg pr. 1.10.2010 har kunnet opspore via litteratur, David Austins kataloger og hans hjemmeside www.davidaustinroses.com Listen er udarbejdet af mig. Den er afsluttet 1.10.2010 og vil ikke blive ajourført. De manglende sorter kan findes på David Austins hjemmeside eller i hans trykte kataloger. Som man kan se har de ældste sorter ikke registreringsnavne - d.v.s. Austin har ikke udtaget patent på dem. | |
Duft er angivet med * (1-3) Fylde betyder hvor fyldt blomsten er (antal kronblade) (1-4) Mål = Højde x bredde |
Navn | Reg.navn | År | Farve | Duft | Fylde | Mål |
Constance Spry | Ausfirst | 1961 | pink | *** | IV | 180x180 |
Chianti | Auswine | 1967 | rød | *** | III | 150x150 |
Scintillation | 1968 | rosa | ** | I | 100 | |
Shropshire Lass | 1968 | hvid | ** | I | 250x180 | |
Canterbury | Ausbury | 1969 | pink | ** | II | 75x75 |
Dame Prudence | 1969 | cremerosa | * | II | 60x50 | |
The Friar | 1969 | hvid | *** | III | 100 | |
The Knight | 1969 | rød | *** | III | 90x90 | |
The Prioress | 1969 | hvid | ** | II | 125x90 | |
The Yeoman | Ausyeo | 1969 | abr | *** | III | 100 |
Wife of Bath | Ausbath | 1969 | rosa | * | IV | 90x60 |
Chaucer | Auscer | 1970 | rosa | *** | IV | 100x90 |
The Miller | 1970 | rosa | * | III | 120x90 | |
Charles Austin | Ausfather | 1973 | abr | ** | III | 150x120 |
Lilian Austin | Ausli | 1973 | rød | ** | II | 100X120 |
Red Coat | Auscoat | 1973 | rød | * | I | 180 |
Glastonbury | 1974 | rød | *** | IV | 125x | |
Yellow Button | Auslow | 1975 | gul | ** | IV | 90x90 |
The Squire | Ausquire | 1977 | rød | *** | III | 90x75 |
The Countryman | Ausman | 1979 | rød | *** | III | 90x60 |
The Reeve | Ausreeve | 1979 | pink | *** | III | 100x120 |
Autumn Leaves | Ausleaf | 1981 | abr | *** | II | |
Yellow Charles Austin | Aulyel/Ausling | 1981 | gul | *** | III | 150x90 |
Admired Miranda | Ausmira | 1982 | rosa | *** | IV | 90x90 |
Charmian | Ausmian | 1982 | rød | *** | III | 100x100 |
Cymbeline | Auslean | 1982 | rosa | *** | III | 120x150 |
Fair Bianca | Ausca | 1982 | hvid | *** | IV | 90x50 |
Hero | Aushero | 1982 | pink | *** | III | 150x120 |
Leander | Auslea | 1982 | abr | ** | III | 180x150 |
Lordly Oberon | Ausron | 1982 | rosa | *** | III | 150 |
Prospero | Auspero | 1982 | rød | *** | IV | 75x60 |
Proud Titania | Austania | 1982 | hvid | III | 120 | |
Wise Portia | Ausport | 1982 | purpur | *** | 45x45 | |
Cressida | Auscress | 1983 | abr | *** | IV | 250x250 |
Dapple Dawn | Ausapple | 1983 | rosa | * | I | 150 |
Graham Thomas | Ausmas | 1983 | gul | *** | IV | 120x120 |
Immortal Juno | Ausjuno | 1983 | rosa | *** | IV | 150 |
Jacquenetta | Ausjac | 1983 | rosa | ** | II | 120x120 |
Lucetta | Ausemi | 1983 | rosa | *** | III | 120x120 |
Mary Rose | Ausmary | 1983 | pink | * | III | 120x120 |
Moonbeam | Ausbeam | 1983 | rosa | ** | II | 100x90 |
Perdita | Ausperd | 1983 | rosa | *** | III | 100x75 |
Pretty Jessica | Ausjess | 1983 | pink | *** | III | 75x60 |
Sir Clough | Ausir | 1983 | rød | *** | II | 150x90 |
Symphony | Auslett | 1983 | gul | *** | III | 100 |
Tamora | Austamora | 1983 | abr | *** | III | 75x60 |
Troilus | Ausoil | 1983 | gul | *** | III | 120x90 |
Belle Story | Auselle | 1984 | rosa | ** | II | 120x90 |
Bredon | Ausbred | 1984 | gul | *** | III | 90x60 |
Dove | Ausdove | 1984 | hvid | ** | III | 75x90 |
Ellen | Auscup | 1984 | abr | *** | III | 150x120 |
Heritage | Ausblush | 1984 | rosa | *** | IV | 120x120 |
Hilda Murrel | Ausmurr | 1984 | rosa | *** | III | 135x90 |
Mary Webb | Auswebb | 1984 | gul | *** | III | 120x90 |
Wenlock | Auswen | 1984 | rød | *** | III | 120x90 |
Windrush | Ausrush | 1984 | gul | ** | I | 120 |
Abraham Darby | Auscot | 1985 | abr | *** | IV | 150x120 |
Emanuel | Ausuel | 1985 | sartrosa/lyserød | *** | III | 120x90 |
Mountain Snow | Aussnow | 1985 | hvid/sartrosa | II | 450 | |
Sir Walter Raleigh | Ausspry | 1985 | rød | *** | IV | 120x100 |
Allux Symphony | Auslett | 1986 | gul | III | 100x90 | |
Claire Rose | Auslight | 1986 | rosa | ** | IV | 120x90 |
English Elegance (syn. Aurumn Leaves) | Ausleaf | 1986 | pink | * | III | 150x120 |
English Garden (syn.Schloss Glücksburg) | Ausbuff | 1986 | abr | * | IV | 90x75 |
Gertrude Jekyll | Ausbord | 1986 | pink | *** | IV | 120x90 |
Heather Austin | Auscook | 1986 | pink | ** | II | 120x115 |
Othello | Auslo | 1986 | rød | *** | III | 125x90 |
Schloss Glücksburg | Ausbuff | 1986 | rosa | 90x75 | ||
Warwick Castle | Auslian | 1986 | pink | *** | III | 90x90 |
Wild Flower | Auswing | 1986 | rosa | * | I | 45x90 |
Dr. Jackson | Ausdoctor | 1987 | rød | I | 150 | |
Fisherman's Friend | Auschild | 1987 | rød | *** | IV | 100x75 |
Red Mary Rose | 1987 | rød | * | III | 120x120 | |
Saint Cecilia | Ausmit | 1987 | rosa | *** | IV | 90x75 |
Swan | Auswhite | 1987 | hvid | * | III | 150x90 |
The Nun | Ausnun | 1987 | hvid | * | II | 120x90 |
William Shakespeare | Ausroyal | 1987 | rød | *** | III | 120x90 |
Charles Rennie Mackintosh | Ausren | 1988 | lila | ** | III | 90x75 |
Financial Times Centenary | Ausfin | 1988 | pink | *** | IV | 120x75 |
Francine Austin | Ausram | 1988 | hvid | * | III | 100x120 |
L.D. Braithwaite | Auscrim | 1988 | rød | ** | III | 100x100 |
Mary Magdalene | Ausjolly | 1988 | rosa | *** | iii | 90X90 |
Portmeirian | Ausgard | 1988 | rosa | ? | III | 120 |
Potter and Moore | Auspot | 1988 | rosa | *** | IV | 90x60 |
Queen Nefertiti | 1988 | gul | *** | III | 75 | |
Winchester Cathedral | Auscat | 1988 | hvid | * | IIi | 120x120 |
Bibi Maizoon | Ausdimindo | 1989 | pink | *** | V | 90x100 |
Sharifa Asma | Ausreef | 1989 | rosa | *** | IV | 90x75 |
Snowdon (Rugosa) | 1989 | hvid | * | III | 200x200 | |
Sweet Juliet | Ausleap | 1989 | abr | *** | III | 120x90 |
Ambridge Rose | Auswonder | 1990 | abr | *** | III | 75x60 |
Brother Cadfael | Ausglobe | 1990 | pink | *** | IV | 100x90 |
Jayne Austin | Ausbreak | 1990 | gul | *** | IV | 120x100 |
Kathryn Morley | Ausvariety | 1990 | rosa | *** | IV | 90x90 |
Lilac Rose | Auslilac | 1990 | lila | *** | III | 75x75 |
Peach Blossom | Ausblossom | 1990 | rosa | ** | II | 120x90 |
The Prince | Ausvelvet | 1990 | rød | *** | III | 75x90 |
Bow Bells | Ausbells | 1991 | pink | * | III | 120x100 |
Cottage Rose | Ausglisten | 1991 | rosa | * | III | 90x75 |
Country Living | Auscountry | 1991 | rosa | * | III | 90x60 |
Evelyn (syn.Apricot Parfait) | Aussaucer | 1991 | abr | *** | IV | 100x90 |
The Dark Lady | Ausbloom | 1991 | rød | *** | IV | 90x90 |
The Herbalist | Aussemi | 1991 | pink | * | II | 90x90 |
The Pilgrim | Auswalker | 1991 | gul | ** | IV | 100x90 |
Emily | Ausburton | 1992 | rosa | *** | IV | 75x60 |
Glamis Castle | Auslevel | 1992 | hvid | *** | IV | 90x75 |
Golden Celebration | Ausgold | 1992 | gul | *** | IV | 120x120 |
Proud Bride (sport af Charles Austin) | 1992 | abr.rosa | *** | III | 110x90 | |
Redouté | Auspale | 1992 | pink | * | III | 120x120 |
Sir Edward Elgar | Ausprima | 1992 | rød | * | III | 199x60 |
The Alexandra Rose | Ausday | 1992 | gul | * | I | 135x120 |
Charlotte | Auspoly | 1993 | gul | *** | III | 90x75 |
Happy Child | Auscomp | 1993 | gul | *** | III | 115x90 |
Mrs. Doreen Pike | Ausdor | 1993 | pink | *** |
III |
90x90 |
Saint Swithun | Auswith | 1993 | pink | *** | III | 100x90 |
Tradescant | Ausdir | 1993 | rød | *** | III | 60x75 |
Eglantyne | Ausmak | 1994 | rosa | *** | III | 100x70 |
John Clare | Auscent | 1994 | rød | * | III | 90x75 |
Molineux | Ausmol | 1994 | gul | *** | III | 75x60 |
Radio Times | Aussal | 1994 | pink | *** | III | 75x90 |
Trevor Griffiths | Ausold | 1994 | pink | *** | III | 110x90 |
Windflower | Auscross | 1994 | rosa | ** | I | 120x90 |
Heavenly Rosalind | Ausmash | 1995 | pink | I | 135x120 | |
Jude the Obscure | Ausjo | 1995 | gul | *** | III | 100x120 |
Marinette | Auscam | 1995 | rosa | *** | II | 135x120 |
Mistress Quickly | Ausky | 1995 | pink | *** | III | 30x70 |
Noble Anthony | Ausway | 1995 | rød | *** | III | 90x75 |
Pat Austin | Ausmum | 1995 | abr | *** | III | 120x105 |
Pegasus | Ausmoon | 1995 | abr | *** | III | 90x105 |
Robbie Burns | Ausburn | 1995 | lys rosa | * | I | 240x160 |
A Shropshire Lad | Ausled | 1996 | rosa | *** | III | 120x105 |
Mayor of Casterbridge | Ausbrid | 1996 | laks | ** | III | 95x75 |
Morning Mist | Ausfire | 1996 | pink | * | I | 135x120 |
Scepterd Isle | Ausland | 1996 | pink | *** | II | 100x90 |
Snow Goose | Auspom | 1996 | hvid | ** | III | 300 |
Ann | Ausfete | 1997 | pink | * | II | 90x90 |
Barbara Austin | Austop | 1997 | rosa | *** | III | 95x75 |
Charity | Auschar | 1997 | gul | *** | III | 120x75 |
Geoff Hamilton | Ausham | 1997 | rosa | ** | III | 150x120 |
Sophys Rose | Auslot | 1997 | rød | * | III | 120x90 |
Buttercup | Ausband | 1998 | gul | *** | III | 90x90 |
Dr. Herbert Gray | Ausfar | 1998 | pink | *** | III | 75x60 |
Teasing Georgia | Ausbaker | 1998 | gul | ** | III | 90x100 |
Tess of the DUrbervilles | Ausmove | 1998 | rød | ** | III | 90x100 |
William Morris | Auswill | 1998 | abr/pink | *** | III | 120x90 |
Anne Boleyn | Ausecret | 1999 | pink | * | III | 90x120 |
Blythe Spirit | Auschool | 1999 | gul | * | III | 120x120 |
Crown Princess Margareta | Auswinter | 1999 | abr | *** | IV | 150x140 |
Falstaff | Ausverse | 1999 | rød | *** | III | 100x100 |
Portmeirion | Ausgard | 1999 | rød | *** | III | 90x90 |
Cordelia | Ausbottle | 2000 | rosa | ** | II | 115x90 |
Crocus Rose | Ausquest | 2000 | gul | ** | II | 120x90 |
England's Rose | Ausrace | 2000 | gul | *** | III | 105x75 |
James Galway | Auscrystal | 2000 | pink | ** | III | 140x100 |
Miss Alice | Ausjake | 2000 | pink | ** | III | 90x60 |
William Shakespeare 2000 | Ausromeo | 2000 | rød | *** | III | 110x75 |
Alnwick Castle | Ausgrab | 2001 | pink | *** | IV | 90x75 |
Benjamin Britten | Ausencart | 2001 | rød/orange | *** | III | 120x90 |
Corvedale | Ausnetting | 2001 | pink | *** | II | 150x120 |
The Mayflower | Austilly | 2001 | pink | *** | III | 120x90 |
Christopher Marlowe | Ausjump | 2002 | rødorange | *** | III | 90x90 |
Jubilee Celebration | Aushunter | 2002 | laks | ** | III | 120x120 |
Lochinvar | Ausbilda | 2002 | rosa | * | III | 120x90 |
Mortimer Sackler | Ausorts | 2002 | pink | *** | II | 135x100 |
Spirit of Freedom | Ausbite | 2002 | rosa | *** | IV | 150x120 |
The Generous Gardener | Ausdrawn | 2002 | rosa | *** | IV | 150x120 |
Charles Darwin | Auspeet | 2003 | gul | *** | IV | 120x115 |
Janet | Auspishus | 2003 | pink | *** | III | 120x115 |
Rose-Marie | Ausome | 2003 | hvid | *** | III | 120x120 |
Scarborough Fair | Ausoran | 2003 | rosa | ** | II | 70x50 |
St. Alban | Auschesnut | 2003 | gul | ** | IV | 120x115 |
The Ingenious Mr. Fairchild | Austijus | 2003 | pink | *** | III | 120x100 |
Wildeve | Ausbonny | 2003 | pink | ** | III | 100x75 |
Harlow Carr | Aushouse | 2004 | pink | *** | III | 125x100 |
Hyde Hall | Ausbosky | 2004 | pink | * | 170x150 | |
Queen of Sweden | Austiger | 2004 | sartrosa | ** | III | 100x75 |
Rosemoor | Austough | 2004 | lys pink | *** | III | 100x75 |
Alan Titmarsh | Ausjive | 2005 | pink | *** | IV | 120x100 |
Gebtle Hermione | Ausrumba | 2005 | rosa | *** | IV | 120x100 |
Lady Emma Hamilton | Ausbrother | 2005 | abr/kobber | *** | III | 120x100 |
Summer Song | Ausrange | 2005 | kobber | *** | III | 120x100 |
The Shepherdess | Austwist | 2005 | abr/pink | *** | III | 100x60 |
Darcey Bussell | Ausdecorum | 2006 | rød | *** | IV | 100x60 |
Lady of Megginch | Ausvolume | 2006 | mørk pink | *** | III | 120x90 |
Lichfield Angel | Ausrelate | 2006 | cremehvid | * | III | 120x100 |
Sister Elisabeth | Auspalette | 2006 | pink | *** | III | 80x80 |
Strawberry Hill | Ausrimini | 2006 | rosa | *** | III | 120x120 |
Tea Clipper | Ausrover |
2006 |
abrikos | *** | III | 120x100 |
Claire Austin | Ausprior | 2007 | cremehvid | *** | III | 120x90 |
Munstead Wood | Ausbernard | 2007 | rød | *** | III | 90x75 |
Port Sunlight | Auslofty | 2007 | abrikos | *** | III | 150x100 |
Skylark | Ausimple | 2007 | rosa | * | III | 90x60 |
Sir John Betjeman | Ausvivid | 2008 | rød | * | III | 110x80 |
Wisley 2008 | Ausbreeze | 2008 | rosa | *** | III | 150x110 |
Young Lycidas | Ausvibrant | 2008 | purpur | *** | IV | 120x100 |
Lady of Shalott | Ausnyson | 2009 | orange | *** | III | 120x100 |
Princess Alexandra of Kent | Ausmerchant | 2009 | mørk pinl | *** | IV | 120x90 |
The Wedgwood Rose | Ausjosiah | 2009 | rosa | *** | III | 150x150 |
Cariad | Auspanier | 2010 | lysrosa | ** | II | 125x100 |
England's Rose | Auslounge | 2010 | pink | **** | III | 125x100 |
Maid Marion | Austobias | 2010 | rosapink | ** | III | 100x100 |
Princess Anne | Auskitchen | 2010 | pink | ** | III | 100x75 |
Susan Williams-Ellis | Ausquirk | 2010 | hvid | **** | III | 125x100 |
The Lady's Blush | Ausoscar | 2010 | lysrosa | II | 125x100 | |
Moth | ? | gul | ? | II |
Constance Spry, den første Austinrose fra 1961. Den er en krydsning mellem Belle Isis x Dainty Maid.
Den har en rank, opret vækst, og sætter store, pink blomster, som har en stærk duft af myrra. Den blomstrer
kun en enkelt gang om året, i den tidlige sommer, men vokser sig til en smuk busk med mange blade.
Opkaldt efter den legendariske engelske havearkitekt Constance Spry (1886-1960).
Belle Isis (gallica) Dainty Maid (moderne floribundarose)